| 2023.6月-2023.8月专家门诊医生出诊表 | ||||||
| 科室 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 上午 | ||||||
| 心血管内科 | 施琦龙 | 钟海江 | 夏金松 | |||
| 高血压病 | 施琦龙 | |||||
| 普外科 | 朱君祥 | 俞国定 | 俞国定 | |||
| 消化内科 | 俞建国 | 刘瑞定 | 王建军 | 俞建国 | ||
| 泌尿外科 | 刘斌军 | 洪传坤 | 洪传坤 | |||
| 眼科 | 黄筱鸣 | 黄筱鸣 | 曾丽 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 陈文军 | 刘飞 | ||||
| 妇产科 | 孙玉敏 | 姚珊瑚 | 汪凤仙 | 刘丽莉 | 姚珊瑚 | |
| 呼吸内科 | 郑卫 | 徐臻 | ||||
| 肾内科 | 卢美 | |||||
| 骨科 | 顾听听 | 赵空军 | ||||
| 神经内科 | 沈国谷 | 祝岱军 | ||||
| 风湿免疫科 | 张剑静 | |||||
| 内分泌科 | 沈芬芬 | 徐重天 | ||||
| 老年病科 | 沈平龙 | 沈平龙 | ||||
| 肝病科 | 柴能明 | |||||
| 甲乳外科 | 黄海波 | 黄海波 | ||||
| 儿科 | 徐艳 | 郑盛华 | 应雪娜 | 郑盛华 | 郑静 | |
| 小儿生长发育 | 应雪娜 | |||||
| 肺结节门诊 | 许华权、朱君祥 | |||||
| 下午 | ||||||
| 高血压病 | 金钟 | |||||
| VTE随访门诊 | 金钟 | |||||
| 消化内科 | 滕国海 | |||||
| 风湿免疫科 | 张剑静 | |||||
| 康复医学门诊 | 黄磊 | |||||
| 疼痛门诊 | 毛晓波 | 毛晓波 | ||||
| 妇产科 | 孙玉敏 | |||||
| 甲乳外科 | 黄海波 | 黄海波 | ||||
| 血尿门诊 | 刘斌军、卢美 | |||||
| 精神卫生科 | 第二周、第四周周四下午由舟山二院医生坐诊 | |||||

浙公网安备 33092102000104号