根据上级有关文件精神,经个人申报,各院区、分院推荐等程序,共26人向集团高评委申报评审卫生高级专业技术职务任职资格,现予公示,并就有关事项通知如下:
一、反映问题的方式:在公示期内,单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向岱山医疗健康集团人事科或集团纪委反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的,提倡署本人真实姓名。
二、要求:反映问题要坚持实事求是,反对借机诽谤、诬告。
三、公示时间:从2023年11月29日起至2023年12月5日止。
四、联系电话:7339696(集团人事科),15336806090(集团纪委许书记)。
岱山医疗健康集团
2023年11月29日
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 最高学历 | 取得学位 | 执业医师(护士)资格类别 | 何时何校毕业 | 现从事何专业 | 从事专业工作年限 | 现任职资格名称 | 聘任时间 |
1 | 费多灵 | 人民医院院区 | 女 | 1980.03 | 2004.08 | 本科 | 学士 | 执业医师 | 2004.7浙江中医学院本科 | 普通内科 | 19 | 主治医师 | 2010.12 |
2 | 蒲燕燕 | 人民医院院区 | 女 | 1981.07 | 2005.09 | 本科 | 学士 | 执业医师 | 2005.6苏州大学本科 | 放射医学 | 18 | 主治医师 | 2013.12 |
3 | 周宏喜 | 人民医院院区 | 男 | 1979.01 | 2004.08 | 本科 | 学士 | 执业医师 | 2001.6湖南医学高等专科学校大专 2004.6中南大学本科 | 普通内科 | 19 | 主治医师 | 2012.06 |
4 | 刘依 | 人民医院院区 | 女 | 1983.03 | 2003.09 | 本科 | 执业护士 | 2003.6衢州卫生学校中专 2012.7浙江海洋学院本科 | 内科护理 | 20 | 主管护师 | 2016.01 | |
5 | 陈代娜 | 人民医院院区 | 女 | 1976.03 | 1995.08 | 本科 | 执业护士 | 1995.7浙江省舟山卫生学校中专 2017.1浙江海洋大学本科 | 内科护理 | 28 | 主管护师 | 2008.12 | |
6 | 於巧 | 人民医院院区 | 女 | 1985.03 | 2009.09 | 本科 | 学士 | 执业医师 | 2009.6温州医学院仁济学院本科 | 超声医学 | 14 | 主治医师 | 2017.01 |
7 | 王彩君 | 人民医院院区(参与衢山院区评聘) | 女 | 1971.10 | 1991.08 | 本科 | 执业护士 | 1991.7浙江省舟山卫生学校中专 2018.7中国医科大学本科 | 护理 | 32 | 主管护师 | 2008.01 | |
8 | 蒋妙红 | 衢山院区 | 女 | 1984.12 | 2009.10 | 本科 | 学士 | 执业护士 | 2008.7贵阳中医学院本科 | 护理 | 14 | 主管护师 | 2018.01 |
9 | 孙光燕 | 衢山院区 | 女 | 1986.04 | 2010.08 | 本科 | 学士 | 执业护士 | 2010.6湖州师范学院求真学院本科 | 护理 | 13 | 主管护师 | 2017.01 |
10 | 梅瑛 | 衢山院区 | 女 | 1987.01 | 2008.09 | 本科 | 2008.6宁波大学卫生职业技术学院大专 2011.6温州医学院本科 | 医学检验技术 | 15 | 主管技师 | 2018.01 | ||
11 | 黄密芬 | 衢山院区 | 女 | 1974.10 | 1996.08 | 本科 | 执业医师 | 1996.7舟山卫校中专 2012.6浙江海洋学院 | 妇产科临床 | 27 | 副主任医师 | 2017.03 | |
12 | 王建杰 | 衢山院区 | 男 | 1977.11 | 2001.08 | 本科 | 执业医师 | 2001.7山东中西医结合大学本科 | 眼耳鼻咽喉科 | 22 | 主治医师 | 2018.01 | |
13 | 龚红儿 | 衢山院区 | 女 | 1970.04 | 1989.07 | 大专 | 执业医师 | 1988.6舟山卫校中专 2008.1长江大学大专 | 妇产科临床 | 34 | 主治医师 | 2002.11 | |
14 | 王淑意 | 衢山院区 | 女 | 1971.11 | 1991.07 | 本科 | 执业护士 | 1991.7舟山卫校中专,2018.7中国医科大学本科 | 助产士 | 32 | 主管护师 | 2007.11 | |
15 | 姜备燕 | 中医院区 | 女 | 1974.10 | 1996.07 | 本科 | 执业医师 | 1996.7宁波职工中等卫校中专 2009.6温州医学院本科 | 口腔医学 | 27 | 主治医师 | 2016.01 | |
16 | 应肖蓉 | 中医院区 | 女 | 1984.07 | 2004.04 | 本科 | 执业护士 | 2003.7浙江省丽水卫生学校中专 2012.7浙江大学远程教育学院本科 | 护理 | 19 | 主管护师 | 2017.10 | |
17 | 孙福明 | 中医院区 | 男 | 1972.08 | 1992.08 | 本科 | 1992.7浙江省卫生学校中专 2010.6温州医学院本科 | 医学检验技术 | 31 | 副主任技师 | 2012.12 | ||
18 | 赵思宇 | 中医院区 | 女 | 1984.03 | 2006.08 | 本科 | 2006.6嘉兴学院大专 2010.1浙江海洋学院本科 | 药学 | 17 | 主管药师 | 2017.10 | ||
19 | 施燕巧 | 高亭分院 | 女 | 1972.12 | 1992.08 | 本科 | 执业医师 | 1992.7舟山卫校中专 2010.1温州医学院本科 | 全科医学 | 31 | 主治医师 | 2016.01 | |
20 | 方淑华 | 岱东分院 | 女 | 1980.09 | 2001.02 | 本科 | 执业医师 | 2000.6衢州卫生学校中专 2015.6温州医科大学本科 | 全科医学 | 22 | 主治医师 | 2017.01 | |
21 | 毛佩燕 | 岱西分院 | 女 | 1977.08 | 1996.08 | 本科 | 执业医师 | 1996.7舟山卫校中专 2016.6温州医科大学本科 | 全科医学 | 27 | 主治医师 | 2018.01 | |
22 | 徐海琴 | 岱西分院 | 女 | 1981.12 | 2000.08 | 本科 | 执业护士 | 2000.6阜阳地区卫校中专 2012.12蚌阜医学院本科 | 护理 | 23 | 主管护师 | 2013.07 | |
23 | 吴春桃 | 长涂分院 | 男 | 1980.12 | 2007.09 | 本科 | 执业医师 | 2005.6湖南师范大学大专 2015.6温州医科大学本科 | 全科医学 | 16 | 主治医师 | 2018.01 | |
24 | 夏良泽 | 衢山分院 | 男 | 1970.12 | 1997.07 | 本科 | 执业医师 | 1997.12绍兴卫生学校中专 2015.6温州医科大学本科 | 全科医学 | 26 | 副主任医师 | 2018.03 | |
25 | 徐群飞 | 东沙分院 | 女 | 1970.09 | 1989.08 | 大专 | 执业护士 | 1989.6舟山卫校中专2004.7东海学院大专 | 护理 | 34 | 主管护师 | 2004.01 | |
26 | 姚含芳 | 东沙分院 | 女 | 1980.11 | 2001.05 | 大专 | 执业护士 | 2000.6舟山卫校中专 2008.1长江大学大专 | 护理 | 22 | 主管护师 | 2015.01 |

浙公网安备 33092102000104号