根据上级有关文件精神,经个人申报,各院区、分院推荐等程序,共32人向集团高评委申报评审卫生高级专业技术职务任职资格,现予公示,并就有关事项通知如下:
一、反映问题的方式:在公示期内,单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向岱山医疗健康集团人事科或集团纪委反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的,提倡署本人真实姓名。
二、要求:反映问题要坚持实事求是,反对借机诽谤、诬告。
三、公示时间:从2025年11月26日起至2025年12月2日止。
四、联系电话:7339696(集团人事科),15336806090(集团纪委许书记)。
岱山医疗健康集团
2025年11月26日
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 最高学历 | 取得学位 | 执业医师(护士)资格类别 | 何时何校毕业 | 现从事何专业 | 从事专业工作年限 | 现任职资格名称 | 聘任时间 |
1 | 郑静 | 岱山县第一人民医院 | 女 | 1979.06 | 2002.07 | 本科 | 执业医师 | 2008.01温州医学院 | 儿科 | 23 | 副主任医师 | 2017.03 | |
2 | 柴能明 | 岱山县第一人民医院 | 男 | 1976.08 | 1998.08 | 本科 | 执业医师 | 2005.06浙江大学 | 传染病 | 27 | 副主任医师 | 2017.03 | |
3 | 张燕 | 岱山县第一人民医院 | 女 | 1981.10 | 2001.08 | 本科 | 执业医师 | 2013.06温州医科大学 | 超声医学 | 24 | 主治医师 | 2017.01 | |
4 | 於巧 | 岱山县第一人民医院 | 女 | 1985.03 | 2009.09 | 本科 | 学士 | 执业医师 | 2009.06温州医学院仁济学院 | 超声医学 | 16 | 主治医师 | 2017.01 |
5 | 林晓慈 | 岱山县第一人民医院 | 女 | 1987.09 | 2011.09 | 研究生 | 硕士 | 执业医师 | 2023.06嘉兴学院 | 神经内科 | 14 | 主治医师 | 2018.01 |
6 | 吴飞 | 岱山县第一人民医院 | 男 | 1987.01 | 2010.11 | 本科 | 学士 | 执业医师 | 2010.07杭州师范大学 | 外科 | 15 | 主治医师 | 2017.01 |
7 | 单雅娟 | 岱山县第一人民医院 | 女 | 1985.08 | 2011.09 | 研究生 | 硕士 | 执业医师 | 2023.12浙江中医药大学 | 妇产科 | 14 | 主治医师 | 2018.01 |
8 | 柴武斌 | 岱山县第一人民医院 | 男 | 1980.09 | 2005.11 | 本科 | 执业医师 | 2005.07天津医科大学 | 乳腺外科 | 20 | 主治医师 | 2016.01 | |
9 | 刘维娜 | 岱山县第一人民医院 | 女 | 1983.05 | 2008.01 | 本科 | 学士 | 执业医师 | 2008.01哈尔滨医科大学 | 妇产科 | 17 | 主治医师 | 2014.12 |
10 | 李平海 | 岱山县第二人民医院 | 男 | 1972.12 | 1996.08 | 本科 | 执业医师 | 2008.01温州医学院 | 普通外科 | 29 | 副主任医师 | 2018.03 | |
11 | 赵雷修 | 岱山县第二人民医院 | 男 | 1970.12 | 1993.07 | 本科 | 执业医师 | 2008.01滨州医学院 | 急诊医学 | 32 | 副主任医师 | 2019.04 | |
12 | 李金龙 | 岱山县第二人民医院 | 男 | 1974.06 | 1996.08 | 本科 | 执业医师 | 2012.01安徽医科大学 | 普内科 | 29 | 副主任医师 | 2019.04 | |
13 | 蒋妙红 | 岱山县第二人民医院 | 女 | 1984.12 | 2009.10 | 本科 | 学士 | 执业护士 | 2008.07贵阳中医学院 | 医保病案统计 | 16 | 主管护师 | 2018.01 |
14 | 王素洁 | 岱山县第二人民医院 | 女 | 1988.07 | 2012.07 | 本科 | 执业医师 | 2012.06温州医学院仁济学院 | 口腔医学 | 13 | 主治医师 | 2019.04 | |
15 | 夏芳凝 | 岱山县第二人民医院 | 女 | 1988.02 | 2007.07 | 本科 | 执业护士 | 2013.07 中国医科大学 | 护理 | 18 | 主管护师 | 2020.01 | |
16 | 梅婷秀 | 岱山县第二人民医院 | 女 | 1984.07 | 2004.06 | 本科 | 执业护士 | 2019.01河南省中医药大学 | 妇产科护理 | 21 | 主管护师 | 2020.01 | |
17 | 蒙雪艳 | 岱山县第二人民医院 | 女 | 1990.07 | 2010.12 | 本科 | 执业护士 | 2017.07浙江海洋大学 | 血液透析 | 14 | 主管护师 | 2021.01 | |
18 | 赵思宇 | 岱山县中医院 | 女 | 1984.03 | 2006.08 | 本科 | 2010.01浙江海洋学院 | 药学 | 19 | 主管药师 | 2017.10 | ||
19 | 袁芳杰 | 岱山县中医院 | 男 | 1986.12 | 2010.09 | 本科 | 学士 | 执业医师 | 2010.06浙江中医药大学 | 针灸推拿 | 15 | 主治中医师 | 2017.10 |
20 | 谢兴龙 | 岱山县中医院 | 男 | 1987.07 | 2011.09 | 本科 | 学士 | 执业医师 | 2011.06山西中医学院 | 中西医结合专业 | 14 | 主治中医师 | 2020.01 |
21 | 郑祝锋 | 岱山县高亭镇中心卫生院 | 女 | 1976.08 | 2000.01 | 专科 | 执业护士 | 2008.01长江大学 | 护理 | 25 | 主管护师 | 2018.01 | |
22 | 郑章 | 岱山县高亭镇中心卫生院 | 男 | 1977.01 | 1999.04 | 本科 | 执业医师 | 2015.06温州医科大学 | 全科医学 | 26 | 副主任医师 | 2021.01 | |
23 | 潘臻 | 岱山县高亭镇中心卫生院 | 男 | 1991.10 | 2013.08 | 本科 | 执业医师 | 2016.06湖州师范学院 | 全科医学 | 12 | 主治医师 | 2020.01 | |
24 | 徐群叶 | 岱山县高亭镇中心卫生院 | 女 | 1980.06 | 2002.11 | 本科 | 执业医师 | 2018.06绍兴文理学院 | 皮肤科 | 23 | 主治医师 | 2019.04 | |
25 | 钟依军 | 岱山县岱东镇卫生院 | 男 | 1974.04 | 1994.08 | 大专 | 执业医师 | 2008.01湖北长江大学 | 预防医学 | 31 | 主治医师 | 2018.01 | |
26 | 汤小燕 | 岱山县岱东镇卫生院 | 女 | 1982.05 | 2002.09 | 本科 | 2016.06温州医科大学 | 检验 | 23 | 主管技师 | 2017.12 | ||
27 | 陈姝妍 | 岱山县岱东镇卫生院 | 女 | 1989.12 | 2012.08 | 本科 | 执业医师 | 2015.06湖州师范学院 | 全科医学 | 13 | 主治医师 | 2019.6 | |
28 | 朱升君 | 岱山县秀山乡卫生院 | 男 | 1977.05 | 2007.01 | 本科 | 执业医师 | 2010.06温州医科大学 | 全科医学 | 18 | 副主任医师 | 2019.04 | |
29 | 吴春桃 | 岱山县长涂镇中心卫生院 | 男 | 1980.12 | 2007.09 | 本科 | 执业医师 | 2015.06温州医科大学 | 全科医学 | 18 | 主治医师 | 2018.01 | |
30 | 程超 | 岱山县长涂镇中心卫生院 | 女 | 1990.08 | 2012.08 | 本科 | 学士 | 执业医师 | 2015.07湖州师范学院 | 全科医学 | 13 | 主治医师 | 2020.01 |
31 | 周佰群 | 岱山县衢山镇中心卫生院 | 男 | 1978.08 | 2009.09 | 本科 | 执业医师 | 2015.06温州医科大学 | 全科医学 | 16 | 副主任医师 | 2019.04 | |
32 | 赵霞 | 岱山县衢山镇中心卫生院 | 女 | 1977.10 | 2004.01 | 大专 | 执业护士 | 2015.01浙江海洋学院 | 全科护理 | 21 | 主管护师 | 2017.06 |

浙公网安备 33092102000104号