各位考生:
根据《2026年岱山医疗健康集团公开招聘编外护理专业技术人员公告》有关规定,现将实操成绩、总成绩和入围体检人员名单以及体检有关事项通知如下:
一、总成绩公布
招考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
护理 | 王雨萱 | 女 | 20260614005 | 87 | 84.78 | 85.89 | 1 | 入围体检 |
护理 | 吴其臻 | 男 | 20260614023 | 85 | 81.92 | 83.46 | 2 | 入围体检 |
护理 | 张燕平 | 女 | 20260614028 | 68 | 89.38 | 78.69 | 3 | 入围体检 |
护理 | 胡艺馨 | 女 | 20260614041 | 72 | 84.70 | 78.35 | 4 | 入围体检 |
护理 | 徐嘉哲 | 女 | 20260614045 | 70 | 84.44 | 77.22 | 5 | 入围体检 |
护理 | 王琪 | 女 | 20260614007 | 67 | 86.00 | 76.50 | 6 | 入围体检 |
护理 | 周诗媛 | 女 | 20260614038 | 62 | 85.02 | 73.51 | 7 | 入围体检 |
护理 | 朱霞 | 女 | 20260614014 | 66 | 80.60 | 73.30 | 8 | 入围体检 |
护理 | 田子茹 | 女 | 20260614012 | 77 | 63.60 | 70.30 | 9 | 入围体检 |
护理 | 周伊凝 | 女 | 20260614037 | 65 | 75.12 | 70.06 | ||
护理 | 汤卓翔 | 男 | 20260614017 | 63 | 70.64 | 66.82 | ||
护理 | 庄璐羽 | 女 | 20260614015 | 62 | 71.58 | 66.79 | ||
护理 | 马小芳 | 女 | 20260614001 | 70 | 61.02 | 65.51 | ||
护理 | 张恒玮 | 男 | 20260614026 | 67 | 63.76 | 65.38 | ||
护理 | 杜晶晶 | 女 | 20260614019 | 60 | 69.16 | 64.58 | ||
护理 | 郑玫妤 | 女 | 20260614039 | 65 | 62.24 | 63.62 | ||
护理 | 肖童 | 女 | 20260614022 | 63 | 62.64 | 62.82 | ||
护理 | 王一诺 | 女 | 20260614002 | 66 | 59.60 | 62.80 | ||
护理 | 方瑜麟 | 女 | 20260614010 | 60 | 65.34 | 62.67 | ||
护理 | 陈超 | 男 | 20260614030 | 72 | 48.64 | 60.32 | ||
护理 | 江磊 | 男 | 20260614016 | 65 | 52.22 | 58.61 | ||
护理 | 赵桑 | 女 | 20260614040 | 62 | 54.70 | 58.35 | ||
护理 | 王宇豪 | 男 | 20260614004 | 63 | 52.74 | 57.87 | ||
护理 | 林羽芊 | 女 | 20260614033 | 62 | 53.68 | 57.84 | ||
护理 | 夏梦瑶 | 女 | 20260614052 | 63 | 46.02 | 54.51 | ||
护理 | 林歆哲 | 男 | 20260614035 | 67 | 40.42 | 53.71 | ||
护理 | 陈倩倩 | 女 | 20260614029 | 60 | 弃考 | 30.00 |
二、体检通知
体检相关事宜另行通知。考生如放弃体检的,请及时告知岱山医疗健康集团,联系电话0580-7796153。
岱山医疗健康集团
2026年6月14日

浙公网安备 33092102000104号