| 岱山医疗健康集团(一院院区)护送病人收费标准 | ||||||||||
| 单位:浙江省岱山县第一人民医院 | ||||||||||
人员及车辆 配置、天数 | 无车护送 | 救护车+医护人员护送 | ||||||||
| 1名医护人员 | 2名医护人员 | 一车 | 一车+1名医护人员 | 一车+2名医护人员 | ||||||
| 目的地 | 一天 | 二天 | 一天 | 二天 | 一天 | 二天 | 一天 | 二天 | 一天 | 二天 |
| 到长涂岛 | 1000 | 1600 | 1800 | 2600 | 2400 | 3200 | ||||
| 到衢山岛 | 1400 | 2000 | 2200 | 3000 | 2800 | 3600 | ||||
| 到定海 | 800 | 1400 | 1600 | 2800 | 1400 | 2000 | 2200 | 3000 | 2800 | 3600 |
| 到宁波 | 1000 | 2000 | 2000 | 3200 | 2100 | 2700 | 2700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| 到杭州 | 1800 | 2500 | 2200 | 3700 | 3400 | 4400 | 4400 | 5400 | 5400 | 6400 |
| 到上海(水路、陆路) | 1800 | 2500 | 2200 | 3700 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6500 |
| 从新城到小洋山 | 1000 | 2200 | 2000 | 3300 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| 随渔政船到定海 | 1600 | 3000 | ||||||||
| *夜间出车:晚上10点至次日早晨6点,加收一车300元;一车+1名医护人员600元;一车+2名医护人员900元。 | ||||||||||
| 1、上述收费中包含病人单程车船费,不包括家属车船票等费用。 | ||||||||||
| 2、派车费用已包括驾驶员工资等费用。 | ||||||||||
| 3、由救护车护送超过2名医护人员时,增加的医护人员费用为(无车护送)里医护人员费用累计。 | ||||||||||
| 4、送岛内:起步40元,具体标准:高亭城区、小高亭、新区40元;浪激嘴、南峰50元;岱东、石马岙60元;大交、司基70元;沙洋、东沙80元;岱西90元;双合100元;秀山150元;渔山150元; | ||||||||||
| 5、上述收费以自愿为原则,自2025年 8 月 29日起执行。 | ||||||||||

浙公网安备 33092102000104号