| 浙江省岱山县第一人民医院自主制定价格公示表-202601调整项目编码 |
| 根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》(浙价费[2000]10号)第一批特需服务项目关于预约门诊诊疗服务和特需门诊服务的规定以及浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅《关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》浙价医【2015】137号文件关于取消特需服务项目价格审核和备案、增加价格透明度的相关规定,结合《关于公布超声检查、综合诊查、康复、精神治疗、麻醉、血液系统、美容整形、 物理治疗等8类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知,按就诊患者自愿接受原则,我院对特需医疗服务项目统一进行编码更新规范。本次仅为项目编码调整,服务内容、服务内涵、计价单位、收费标准均不发生变化。现将有关事项公示如下: |
| 一、公示内容 |
| 我院特需医疗服务项目编码统一更新,具体更新明细详见项目公示清单。 |
| 二、执行时间 |
| 自2026年3月20日起正式启用新编码,原项目编码同步废止;公示期限为2026年3月9日—2026年3月19日。 |
| 三、项目公示清单 |
| 序号 | 原项目编码 | 新项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保支付范围 |
| 1 | 33H0007 | 016200000150000T | ZX眼袋成形(睑缘切口)普通 | 单侧 | 2000 | 丙 |
| 2 | 33H0007 | 016200000530000T | ZX小切口腋臭切除(单侧) | 单侧 | 2200 | 丙 |
| 3 | 33H0007 | 016200000040000T | ZX水动力微创腋臭清除 | 次 | 2000 | 丙 |
| 4 | 33H0007 | 016200000130000T | ZX眉提升术 | 单侧 | 1000 | 丙 |
| 5 | 33H0007 | 016200000010000T | ZX皮肤浅表肿物整形切除(面部及躯干)(肿块每增加10mm) | 10mm | 800 | 丙 |
| 6 | 33H0007 | 016100000010000T | ZX光子局部祛色斑 | 次 | 630 | 丙 |
| 7 | 33H0007 | 016200000030000T | ZX皮肤剥脱药物美容局部换肤 | 次 | 100 | 丙 |
| 8 | 33H0007 | 016200000030000T | ZX皮肤剥脱药物美容换肤(全脸) | 次 | 500 | 丙 |
| 9 | 33H0007 | 016200000040000T | ZX穿耳术 | 单侧 | 100 | 丙 |
| 10 | 33H0007 | 016100000070000T | ZX面部水光治疗 | 单侧 | 1000 | 丙 |
| 11 | 33H0007 | 016200000050000T | ZX面部除皱(额部) | 单侧 | 3500 | 丙 |
| 12 | 33H0007 | 016200000550000T | ZX腹壁成形术 | 次 | 40000 | 丙 |
| 13 | 33H0007 | 016200000300000T | ZX驼峰鼻矫正 | 次 | 2500 | 丙 |
| 14 | 33H0007 | 016200000150000T | ZX眼袋成形(结膜内囊切口) | 单侧 | 1500 | 丙 |
| 15 | 33H0007 | 016200000090000T | ZX毛发移植(基础) | 每毛囊 | 40 | 丙 |
| 16 | 33H0007 | 016200000090000T | ZX毛发移植(不剃发) | 每毛囊 | 60 | 丙 |
| 17 | 33H0007 | 016200000170100T | ZX睑外翻修复(单侧) | 单侧 | 3000 | 丙 |
| 18 | 33H0007 | 016100000070000T | ZX瘢痕内注射 | 次 | 300 | 丙 |
| 19 | 33H0007 | 016200000020000T | ZX躯干部疤痕整复(疤痕≦2cm) | 次 | 700 | 丙 |
| 20 | 33H0007 | 016100000010000T | ZX光子痤疮双效管理 | 次 | 1980 | 丙 |
| 21 | 33H0007 | 016100000010000T | ZX光子痤疮局部 | 次 | 660 | 丙 |
| 22 | 33H0007 | 016200000040000T | ZX水动力背部微创吸脂 | 次 | 3000 | 丙 |
| 23 | 33H0007 | 删除 | ZX无痛脱毛 | 每部位 | 700 | 丙 |
| 24 | 33H0007 | 016100000100000T | ZX面部注射填充术 | 单侧 | 2500 | 丙 |
| 25 | 33H0007 | 016100000010000T | ZX光子血管局部靶向祛红 | 次 | 700 | 丙 |
| 26 | 33H0007 | 016100000050000T | ZX激光面颊部脱毛 | 次 | 1000 | 丙 |
| 27 | 33H0007 | 016200000010000T | ZX皮肤浅表肿物整形切除(面部及躯干)(肿块>5mm且≤10mm) | 次 | 1000 | 丙 |
| 28 | 33H0007 | 016200000400000T | ZX隆颏术后假体取出 | 次 | 2000 | 丙 |
| 29 | 33H0007 | 016200000600000T | ZX巨乳矫正重建 | 单侧 | 35000 | 丙 |
| 30 | 33H0007 | 016200000560000T | ZX大腿吸脂(单侧) | 次 | 1500 | 丙 |
| 31 | 33H0007 | 016200000560001T | ZX臀部吸脂 | 单侧 | 2000 | 丙 |
| 32 | 33H0007 | 016200000500000T | ZX胸部自体脂肪填充 | 单侧 | 3000 | 丙 |
| 33 | 33H0007 | 016200000730000T | ZX处女膜修补 | 次 | 2500 | 丙 |
| 34 | 33H0007 | 016200000740000T | ZX阴道紧缩 | 次 | 4000 | 丙 |
| 35 | 33H0007 | 016200000840000T | ZX包皮环切 | 次 | 1000 | 丙 |
| 36 | 33H0007 | 016200000260000T | ZX隆鼻术(PTFE) | 次 | 3000 | 丙 |
| 37 | 33H0007 | 016200000020000T | ZX随意皮瓣转移 | 次 | 700 | 丙 |
| 38 | 33H0007 | 016200000010000T | ZX头面部、躯干、双上肢清创缝合 | 每厘米 | 700 | 丙 |
| 39 | 33H0007 | 016100000090000T | ZX肉毒素瘦脸 | 单侧 | 700 | 丙 |
| 40 | 33H0007 | 016100000090000T | ZX肉毒素治疗腋臭 | 单侧 | 700 | 丙 |
| 41 | 33H0007 | 016200000010000T | ZX皮肤浅表肿物整形切除(面部及躯干)(≤5mm) | 次 | 800 | 丙 |
| 42 | 33H0007 | 016200000040000T | ZX水动力男乳发育微创吸脂 | 单侧 | 5000 | 丙 |
| 43 | 33H0007 | 016100000010000T | ZXCO2激光去疤痕 | 次 | 300 | 丙 |
| 44 | 33H0007 | 016100000050000T | ZX激光小腿/大腿脱毛 | 次 | 1400 | 丙 |
| 45 | 33H0007 | 016200000550000T | ZX下腹吸脂 | 次 | 2000 | 丙 |
| 46 | 33H0007 | 016200000560000T | ZX小腿吸脂(单侧) | 单侧 | 1300 | 丙 |
| 47 | 33H0007 | 016200000420000T | ZX面颊部吸脂瘦脸术 | 单侧 | 1500 | 丙 |
| 48 | 33H0007 | 016200000400000T | ZX颏底部(下巴)吸脂术 | 次 | 2500 | 丙 |
| 49 | 33H0007 | 016200000290000T | ZX鼻尖成形 | 次 | 2500 | 丙 |
| 50 | 33H0007 | 016200000250000T | ZX鼻假体取出 | 次 | 2000 | 丙 |
| 51 | 33H0007 | 016200000550000T | ZX背部吸脂术 | 次 | 3000 | 丙 |
| 52 | 33H0007 | 016200000400000T | ZX假体隆颏(硅胶/膨体) | 次 | 3000 | 丙 |
| 53 | 33H0007 | 016200000630000T | ZX乳头内陷矫正 | 单侧 | 1300 | 丙 |
| 54 | 33H0007 | 016200000630000T | ZX乳头缩小术 | 单侧 | 1300 | 丙 |
| 55 | 33H0007 | 016200000670000T | ZX自体脂肪移植隆胸术 | 单侧 | 20000 | 丙 |
| 56 | 33H0007 | 016200000050000T | ZX面部除皱(颞部) | 单侧 | 2500 | 丙 |
| 57 | 33H0007 | 016200000260000T | ZX隆鼻术(硅胶) | 次 | 2000 | 丙 |
| 58 | 33H0007 | 016100000060000T | ZX面颈部黄金(射频)微针 | 次 | 3000 | 丙 |
| 59 | 33H0007 | 016100000060000T | ZX腹部黄金(射频)微针 | 次 | 3400 | 丙 |
| 60 | 33H0007 | 016200000630000T | ZX乳头乳晕再造 | 单侧 | 2500 | 丙 |
| 61 | 33H0007 | 016200000660000T | ZX假体隆胸 | 单侧 | 25000 | 丙 |
| 62 | 33H0007 | 016200000660021T | ZX隆胸术后假体取出术 | 单侧 | 2500 | 丙 |
| 63 | 33H0007 | 016200000660021T | ZX隆胸术后填充物取出术 | 单侧 | 3000 | 丙 |
| 64 | 33H0007 | 016200000650000T | ZX男性乳房发育微创治疗 | 单侧 | 5000 | 丙 |
| 65 | 33H0007 | 016100000050000T | ZX激光唇部脱毛 | 次 | 500 | 丙 |
| 66 | 33H0007 | 016100000050000T | ZX激光腋下脱毛 | 次 | 1000 | 丙 |
| 67 | 33H0007 | 016200000540000T | ZX手臂吸脂 | 单侧 | 1500 | 丙 |
| 68 | 33H0007 | 016200000150000T | ZX眼袋成形(睑缘切口)眼轮匝肌 | 单侧 | 2500 | 丙 |
| 69 | 33H0007 | 016200000100000T | ZX毛发移植(眉毛、睫毛) | 单侧 | 7000 | 丙 |
| 70 | 33H0007 | 016100000060000T | ZX眼周黄金(射频)微针 | 次 | 3500 | 丙 |
| 71 | 33H0007 | 016200000500000T | ZX鼻唇沟自体脂肪填充 | 单侧 | 2500 | 丙 |
| 72 | 33H0007 | 016100000030000T | ZX清新微波腋臭微创治疗 | 单侧 | 4000 | 丙 |
| 73 | 33H0007 | 016100000010000T | ZX光子血管全层 | 次 | 1980 | 丙 |
| 74 | 33H0007 | 016100000010000T | ZX光子无痛无创美白嫩肤 | 次 | 1600 | 丙 |
| 75 | 33H0007 | 016100000010000T | ZX光子改善敏感肌 | 次 | 600 | 丙 |
| 76 | 33H0007 | 016200000550000T | ZX腰部吸脂 | 单侧 | 1500 | 丙 |
| 77 | 33H0007 | 016100000050000T | ZX激光前臂/上臂脱毛 | 次 | 1200 | 丙 |
| 78 | 33H0007 | 016200000540011T | ZX胸背部上臂联合环吸抽脂 | 次 | 20000 | 丙 |
| 79 | 33H0007 | 016200000050000T | ZX面部除皱(面中部) | 单侧 | 3000 | 丙 |
| 80 | 33H0007 | 016200000020000T | ZX面部疤痕整复(疤痕≦2cm) | 次 | 800 | 丙 |
| 81 | 33H0007 | 016200000040000T | ZX美容缝合术后拆线 | 每厘米 | 80 | 丙 |
| 82 | 33H0007 | 016100000090000T | ZX肉毒素瘦肩 | 单侧 | 700 | 丙 |
| 83 | 33H0007 | 016100000090000T | ZX肉毒素瘦小腿 | 单侧 | 700 | 丙 |
| 84 | 33H0007 | 016200000160000T | ZX重睑术(单侧成形+去脂) | 单侧 | 3000 | 丙 |
| 85 | 33H0007 | 016200000170000T | ZX内眦赘皮矫正(单侧) | 单侧 | 1000 | 丙 |
| 86 | 33H0007 | 016200000400000T | ZX隆颏术后填充物取出术 | 次 | 2000 | 丙 |
| 87 | 33H0007 | 016200000620000T | ZX乳晕缩小术 | 单侧 | 1300 | 丙 |
| 88 | 33H0007 | 016200000090000T | ZX毛发移植(疤痕) | 每毛囊 | 50 | 丙 |
| 89 | 33H0007 | 016200000020000T | ZX趾(指)甲成形术 | 单侧 | 1000 | 丙 |
| 90 | 33H0007 | 016100000120000T | ZX皮肤美学智能设计 | 次 | 100 | 丙 |
| 91 | 33H0007 | 016100000120000T | ZX皮肤检测智能分析 | 次 | 80 | 丙 |
| 92 | 33H0007 | 016200000030000T | ZX皮肤剥脱药物美容换肤(半脸) | 次 | 300 | 丙 |
| 93 | 33H0007 | 016200000500000T | ZX面部(额部、颞部、眼周、颧弓部)自体脂肪填充 | 次 | 3000 | 丙 |
| 94 | 33H0007 | 016200000500000T | ZX自体脂肪移植隆臀术 | 单侧 | 20000 | 丙 |
| 95 | 33H0007 | 016100000120000T | ZX皮肤美学智能设计和检测智能分析 | 次 | 160 | 丙 |
| 96 | 33H0007 | 016200000020000T | ZX筋膜组织瓣成形 | 次 | 1700 | 丙 |
| 97 | 33H0007 | 016200000160011T | ZX上睑提肌缩短 | 单侧 | 1500 | 丙 |
| 98 | 33H0007 | 016200000550000T | ZX上腹吸脂 | 次 | 2000 | 丙 |
| 99 | 33H0007 | 016200000160000T | ZX重睑术(单侧成形+去皮) | 单侧 | 3000 | 丙 |
| 100 | 33H0007 | 016200000160000T | ZX重睑术(单侧成形+去皮去脂) | 单侧 | 4000 | 丙 |
| 101 | 33H0007 | 016200000170000T | ZX外眦赘皮矫正(单侧) | 单侧 | 1000 | 丙 |
| 102 | 33H0007 | 016200000500000T | ZX腰腹腿部联合环吸脂肪移植隆胸术 | 次 | 60000 | 丙 |
| 103 | 33H0007 | 016200000580000T | ZX副乳切除(单侧) | 单侧 | 1300 | 丙 |
| 104 | 33H0007 | 016100000010000T | ZXCO2激光去疤痕加收(每增加1厘米) | 次 | 200 | 丙 |
| 105 | 33H0007 | 016200000560001T | ZX腰腹腿联合环吸抽脂 | 次 | 30000 | 丙 |
| 106 | 33H0007 | 016200000040000T | ZX水动力副乳微创吸脂 | 单侧 | 2000 | 丙 |
| 107 | 33H0007 | 016100000050000T | ZX激光阴部脱毛 | 次 | 1000 | 丙 |
| 108 | 33H0007 | 016200000020000T | ZX面部、躯干部疤痕整复,每增加1cm疤痕 | 每厘米 | 500 | 丙 |
| 109 | 33H0007 | 016200000500000T | ZX腰腹腿部联合环吸脂肪移植隆臀术 | 次 | 60000 | 丙 |
| 110 | 33H0007 | 016200000720000T | ZX阴唇肥大矫正 | 单侧 | 2500 | 丙 |
| 111 | 33H0007 | 016100000010000T | ZX激光除痣或其他赘生物 | 颗 | 100 | 丙 |
| 112 | 33H0007 | 016100000010000T | ZX睑缘痣激光去除 | 颗 | 400 | 丙 |
| 113 | 33H0007 | 016200000260011T | ZX取耳廓软骨 | 次 | 1000 | 丙 |
| 114 | 33H0007 | 016200000280000T | ZX鼻翼成形术 | 单侧 | 1250 | 丙 |
| 115 | 33H0007 | 016200000310000T | ZX鼻小柱延长 | 次 | 1000 | 丙 |
| 116 | 33H0007 | 016100000090000T | ZX注射除皱术 | 每部位 | 1000 | 丙 |
| 117 | 33H0007 | 016100000010000T | ZX二氧化碳点阵激光(每平方厘米) | 每厘米 | 500 | 丙 |
| 118 | 33H0007 | 016100000100000T | ZX注射丰唇术 | 次 | 2500 | 丙 |
| 119 | 33A0001 | 011105000010000 | 妇产科特需病房(A) | 日 | 400 | 丙 |
| 120 | 33A0001 | 011105000010000 | 妇产科特需病房(B) | 日 | 300 | 丙 |
| 121 | 33A0006 | 删除 | 院外专家会诊费(DSA介入手术) | 次 | 8000 | 丙 |
| 122 | 33A0006 | 删除 | 院外专家会诊费(舟山医院主任医师) | 次 | 2000 | 丙 |
| 123 | 33H0007 | 016100000010000T | 二氧化碳点阵激光(阴道治疗)(5mm以下) | 每皮损 | 43.1 | 丙 |
| 124 | 33H0007 | 016100000010000T | 二氧化碳点阵激光(外阴治疗) | 1cm2 | 200 | 丙 |
| 125 | 33H0007 | 016100000010000T | 二氧化碳点阵激光(Ⅰ-Ⅱ子宫脱垂的治疗) | 人次 | 786 | 丙 |
| 126 | 33H0007 | 016100000010000T | 二氧化碳点阵激光(阴道治疗)(10mm以上) | 每皮损 | 82.6 | 丙 |
| 127 | 33H0007 | 016100000010000T | 二氧化碳点阵激光(阴道治疗)(5-10mm) | 每皮损 | 47.76 | 丙 |
| 128 | 33H0007 | 016100000010000T | PF色素性疾患激光治疗 | 平方cm | 250 | 丙 |
| 129 | 33H0007 | 016200000030000T | PF面部医学美容(化学剥脱换肤) | 次 | 150 | 丙 |
| 130 | 33H0007 | 016100000010000T | PF光子嫩肤 | 次 | 1600 | 丙 |
| 131 | 33H0007 | 016100000010000T | 二氧化碳点阵激光(妊娠纹及腹壁瘢痕的修复) | 人次 | 380 | 丙 |
| 132 | 33H0007 | 016100000010000T | 二氧化碳点阵激光(外阴良性肿物切除术) | 每肿物 | 300 | 丙 |
| 133 | 33H0007 | 016200000010000T | PF皮肤科微创治疗 | 颗 | 150 | 丙 |
| 134 | 33H0007 | 016100000010000T | PF舒敏之星舒敏治疗 | 次 | 100 | 丙 |
| 135 | 33H0007 | 016100000070000T | PF舒敏之星导入治疗 | 次 | 200 | 丙 |
| 136 | 33H0007 | 33A0004 | PF皮肤镜毛发检测 | 部位 | 98 | 丙 |
| 137 | 33H0007 | 33A0004 | PF皮肤镜检查 | 部位 | 98 | 丙 |
| 138 | 33H0007 | 016100000120000T | 专病多学科生活方式联合干预治疗管理(以1个月一个疗程) | 次 | 1500 | 丙 |
| 139 | 33H0007 | 016100000120000T | 专病多学科生活方式联合干预治疗管理(以3个月一个疗程) | 次 | 3500 | 丙 |
| 140 | 33H0007 | 016100000120000T | 专病多学科生活方式联合干预治疗管理(以2个月一个疗程) | 次 | 2500 | 丙 |
| 141 | 001307000010000 | 删除。见新公示内容 | 病人护送费 | 次 |
| 丙 |
|
|
|
|
|
|
|
| 四、重要说明 |
| 1. 本次编码更新严格按照浙江省医疗保障局、浙江省卫生健康委员会医疗服务价格项目规范执行,属于编码规范化调整,不新增特需医疗服务项目、不提高收费标准、不改变服务内容及内涵。 |
| 2. 特需医疗服务遵循“患者自愿、知情选择、签约确认”原则,相关费用不纳入基本医疗保险、大病保险及医疗救助支付范围,由患者自行承担。 |
| 3. 公示期间接受社会各界、就诊患者及医保部门的监督,如有疑问可通过咨询电话反馈。 |
| 五、咨询与监督 |
| 咨询部门:医院医保(物价)科 |
| 咨询电话:0580-7339252 |