岱山医疗健康集团2022年(10万及以上)
设备采购清单
序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 预算 总金额 | 备注 |
1 | 显微镜 | 1 | 10万 | ||
2 | 鼻窦切割器 | 1 | 20万 | ||
3 | 眼表综合分析仪 | 1 | 70万 | ||
4 | 超声内窥镜系统 | 2 | 一主二镜子 | 400万 | |
5 | 动脉硬化检测系统 | 1 | 45万 | ||
6 | 彩色多普勒超声 | 1 | 150万 | ||
7 | CT | 1 | 64排 | 1000万 | |
8 | 血液透析装置 | 1 | 20万 | ||
9 | 主动脉内囊反博泵 | 1 | 50万 | 进口 | |
10 | 眼科手术显微镜 | 1 | 40万 | 国产 | |
11 | 督脉熏蒸床 | 1 | 10万 | ||
12 | 五分类血球分析仪 | 1 | 25万 | ||
13 | 眼底照相机 | 1 | 13万 |

浙公网安备 33092102000104号